<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ウェブテコ第5回 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://webteko.jp/archives/42/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webteko.jp/archives/42</link>
	<description>ウェブテコの公式サイトです。ウェブテコは神戸三宮近辺で毎月1回開催しているウェブに関する勉強会です。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2010 11:38:45 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>QRコード仕様 &#171; WordPress Expert Blog より</title>
		<link>http://webteko.jp/archives/42/comment-page-1#comment-45</link>
		<dc:creator>QRコード仕様 &#171; WordPress Expert Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 23:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webteko.jp/?p=42#comment-45</guid>
		<description>[...] QRコード作成ライブラリについてはウェブテコ第5回で発表する予定です。ダウンロードは、QRコードプラグインから可能です。(利用規約をお守りください。)    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] QRコード作成ライブラリについてはウェブテコ第5回で発表する予定です。ダウンロードは、QRコードプラグインから可能です。(利用規約をお守りください。)    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ess sup より</title>
		<link>http://webteko.jp/archives/42/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>ess sup</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 10:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webteko.jp/?p=42#comment-19</guid>
		<description>&lt;strong&gt;[勉強会]ウェブテコ第5回に参加した&lt;/strong&gt;

 ウェブテコ(WebTeko)第5回に参加した。タイムテーブルとかは告知ページと結果ページを参照。 初めてLTをすることになって、どうなることやら、と思いながら会場に向かったよ。 内容 今...</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>[勉強会]ウェブテコ第5回に参加した</strong></p>
							<p> ウェブテコ(WebTeko)第5回に参加した。タイムテーブルとかは告知ページと結果ページを参照。 初めてLTをすることになって、どうなることやら、と思いながら会場に向かったよ。 内容 今&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>shuwatto より</title>
		<link>http://webteko.jp/archives/42/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>shuwatto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 00:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webteko.jp/?p=42#comment-18</guid>
		<description>参加レポ書きました。
VOXはトラックバックできないので、コメントで報告しておきます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>参加レポ書きました。<br />
							VOXはトラックバックできないので、コメントで報告しておきます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>神戸WordPress日記 より</title>
		<link>http://webteko.jp/archives/42/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>神戸WordPress日記</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 22:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webteko.jp/?p=42#comment-17</guid>
		<description>&lt;strong&gt;QRコードについて発表しました&lt;/strong&gt;

 ウェブテコ第5回で、QRコード作成についてトークしてきました。WordPress を使ってプレゼンしました。 Google Chart API を利用すると、非常に簡単に QR コードが作れます。URL エンコードして...</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>QRコードについて発表しました</strong></p>
							<p> ウェブテコ第5回で、QRコード作成についてトークしてきました。WordPress を使ってプレゼンしました。 Google Chart API を利用すると、非常に簡単に QR コードが作れます。URL エンコードして&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>JACO-BASS より</title>
		<link>http://webteko.jp/archives/42/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>JACO-BASS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 13:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webteko.jp/?p=42#comment-16</guid>
		<description>&lt;strong&gt;第5回ウェブテコ「詳説 HTML」のスライド&lt;/strong&gt;

3月8日に行なわれた、第5回ウェブテコで発表した、「詳説 HTML」というプレゼンのスライドPDFを公開します。

  Downloadhtml.pdf (449 KB)


発表タイトル
詳説 HTML
ライセンス
 Creative Commons &#34920;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>第5回ウェブテコ「詳説 HTML」のスライド</strong></p>
							<p>3月8日に行なわれた、第5回ウェブテコで発表した、「詳説 HTML」というプレゼンのスライドPDFを公開します。</p>
							<p>  Downloadhtml.pdf (449 KB)</p>
							<p>発表タイトル<br />
							詳説 HTML<br />
							ライセンス<br />
							 Creative Commons &#34920;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>もぎゃろぐ より</title>
		<link>http://webteko.jp/archives/42/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>もぎゃろぐ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 12:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webteko.jp/?p=42#comment-15</guid>
		<description>&lt;strong&gt;webteko第五回&lt;/strong&gt;

webteko 第五回に行ってきました。会を重ねて、なんだか安定感が出てきました...</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>webteko第五回</strong></p>
							<p>webteko 第五回に行ってきました。会を重ねて、なんだか安定感が出てきました&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>勉強会資料 より</title>
		<link>http://webteko.jp/archives/42/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>勉強会資料</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 08:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webteko.jp/?p=42#comment-14</guid>
		<description>&lt;strong&gt;QRコード作成&lt;/strong&gt;


QR コードとは
PHP で QR コード
Google Chart
WordPress プラグイン




ウェブテコ第5回
紹介するスクリプトの配布元は、http://www.swetake.com/qr/qr_cgi.html です。
Google API 解説ページは http://code.google.com...</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>QRコード作成</strong></p>
							<p>QR コードとは<br />
							PHP で QR コード<br />
							Google Chart<br />
							WordPress プラグイン</p>
							<p>ウェブテコ第5回<br />
							紹介するスクリプトの配布元は、http://www.swetake.com/qr/qr_cgi.html です。<br />
							Google API 解説ページは <a href="http://code.google.com..." rel="nofollow">http://code.google.com&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ess sup より</title>
		<link>http://webteko.jp/archives/42/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>ess sup</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 15:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webteko.jp/?p=42#comment-13</guid>
		<description>&lt;strong&gt;[勉強会]ウェブテコでLTする&lt;/strong&gt;

 3月8日にウェブテコ(WebTeko)第5回が開かれる。三宮のWeb系勉強会だ。詳しくは公式の紹介ページを見てほしい。 「プレゼンの練習台としてLTの場を使ってもらうこと」とあるので、せっか...</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>[勉強会]ウェブテコでLTする</strong></p>
							<p> 3月8日にウェブテコ(WebTeko)第5回が開かれる。三宮のWeb系勉強会だ。詳しくは公式の紹介ページを見てほしい。 「プレゼンの練習台としてLTの場を使ってもらうこと」とあるので、せっか&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin より</title>
		<link>http://webteko.jp/archives/42/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 17:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webteko.jp/?p=42#comment-12</guid>
		<description>このへん↓かじゃんけんがいいですかね。

http://papapam.com/r/</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>このへん↓かじゃんけんがいいですかね。</p>
							<p><a href="http://papapam.com/r/" rel="nofollow">http://papapam.com/r/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>wanichan より</title>
		<link>http://webteko.jp/archives/42/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>wanichan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 14:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webteko.jp/?p=42#comment-11</guid>
		<description>亀レスですが、Expression Web 2本はこちらで用意します。
抽選方法は「あみだくじ」か「じゃんけん」か「ビンゴゲーム」か何かですね、たぶん。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>亀レスですが、Expression Web 2本はこちらで用意します。<br />
							抽選方法は「あみだくじ」か「じゃんけん」か「ビンゴゲーム」か何かですね、たぶん。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
